Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | berawan | berawan tebal | cerah | 23 - 34 | 65 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 60 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | kabut | kabut | berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 31 | 40 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 75 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 34 | 65 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 50 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | berawan tebal | 25 - 34 | 70 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 40 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 75 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | cerah | 25 - 35 | 45 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 33 | 55 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan | berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 35 | 55 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 20 - 31 | 60 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | cerah | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 50 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 24 - 29 | 55 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 23 - 32 | 45 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | cerah berawan | kabut | berawan | 25 - 30 | 50 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan | berawan | berawan | berawan | 23 - 29 | 40 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | cerah | 20 - 29 | 55 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | kabut | 25 - 34 | 50 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 50 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 24 - 35 | 75 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 32 | 60 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 35 | 70 - 90 |
Riau | cuacariau.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 29 | 65 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan sedang | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 95 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 20 - 31 | 45 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 75 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 31 | 70 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | cerah | 21 - 31 | 50 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | hujan petir | berawan | cerah | 25 - 31 | 65 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | cerah | 24 - 34 | 45 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan petir | 24 - 33 | 70 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 45 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | kabut | 20 - 34 | 75 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 31 | 70 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | hujan lebat | cerah | cerah | 22 - 33 | 70 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 22 - 31 | 65 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 32 | 65 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 23 - 34 | 45 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 21 - 29 | 50 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 22 - 30 | 75 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 30 | 45 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 70 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 30 | 75 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 40 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | kabut | berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 35 | 40 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 31 | 70 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 35 | 55 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | hujan petir | 22 - 33 | 55 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 20 - 32 | 75 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 23 - 32 | 65 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | hujan ringan | 21 - 31 | 40 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 23 - 32 | 65 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 60 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 21 - 30 | 50 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 33 | 45 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 50 - 80 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 35 | 75 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 29 | 65 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 30 | 60 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 31 | 60 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 23 - 29 | 65 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 22 - 35 | 50 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 23 - 31 | 45 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 31 | 60 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 24 - 29 | 55 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | cerah berawan | kabut | kabut | 22 - 30 | 50 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan ringan | cerah | kabut | kabut | 20 - 30 | 50 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 25 - 35 | 50 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | berawan | cerah | cerah | berawan tebal | 22 - 30 | 70 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan | cerah | berawan tebal | kabut | 21 - 34 | 45 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | hujan lebat | 25 - 33 | 55 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | kabut | berawan | cerah | berawan | 25 - 31 | 70 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 22 - 34 | 75 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 32 | 50 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 34 | 40 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 65 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | cerah | berawan | hujan sedang | 20 - 29 | 55 - 80 |
Blora | cuacablora.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 33 | 75 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 34 | 60 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 29 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 30 | 65 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan sedang | 22 - 30 | 60 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | kabut | 24 - 32 | 75 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | berawan | 20 - 33 | 45 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 31 | 50 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah | berawan | hujan lebat | cerah | 22 - 32 | 60 - 85 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 21 - 32 | 45 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 24 - 33 | 55 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 24 - 29 | 60 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 29 | 75 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 20 - 31 | 45 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | berawan tebal | cerah | cerah | 24 - 30 | 65 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 35 | 40 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan | 22 - 31 | 55 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 40 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 75 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | berawan | 22 - 30 | 70 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 29 | 40 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | hujan ringan | 22 - 30 | 45 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 75 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 29 | 65 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 60 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan | 20 - 31 | 60 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | kabut | 24 - 30 | 40 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 55 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 24 - 33 | 40 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 60 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 32 | 55 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 31 | 55 - 90 |
Ende | cuacaende.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 31 | 55 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 24 - 32 | 65 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 34 | 55 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 35 | 75 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 20 - 30 | 55 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 45 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 22 - 35 | 55 - 95 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 25 - 32 | 40 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | berawan | 25 - 31 | 60 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 22 - 33 | 50 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 31 | 75 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 24 - 29 | 55 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | cerah | 25 - 31 | 65 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | kabut | berawan | cerah | 23 - 30 | 55 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 33 | 55 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 35 | 50 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 75 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | kabut | 22 - 33 | 55 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan | 23 - 33 | 55 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | hujan ringan | berawan | kabut | 22 - 30 | 70 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan petir | 24 - 33 | 70 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 23 - 35 | 65 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 65 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 33 | 60 - 80 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 23 - 31 | 45 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 20 - 34 | 45 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | berawan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | kabut | 21 - 34 | 40 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 34 | 55 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan | hujan sedang | berawan | kabut | 24 - 33 | 40 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | kabut | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 24 - 33 | 70 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 29 | 40 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah | cerah | kabut | hujan lebat | 20 - 34 | 45 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 65 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | cerah | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 65 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 21 - 31 | 65 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 34 | 70 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 33 | 40 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 20 - 30 | 55 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 65 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 25 - 35 | 55 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 31 | 55 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 35 | 65 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 24 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | cerah berawan | berawan | kabut | 24 - 35 | 65 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 31 | 55 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | cerah | kabut | kabut | 21 - 32 | 65 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 30 | 40 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | kabut | 25 - 33 | 45 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 34 | 50 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan sedang | 20 - 33 | 45 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 33 | 60 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan lebat | 25 - 35 | 45 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 75 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 45 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 31 | 55 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 60 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 45 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 20 - 34 | 70 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 55 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | cerah | kabut | hujan lebat | 21 - 33 | 60 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 65 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 20 - 34 | 50 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 30 | 60 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan sedang | 23 - 35 | 50 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 33 | 70 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 33 | 55 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | hujan petir | cerah | hujan petir | 20 - 32 | 60 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | cerah | 21 - 31 | 70 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | hujan ringan | kabut | kabut | 21 - 35 | 70 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 30 | 55 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 20 - 34 | 75 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan ringan | berawan | kabut | kabut | 25 - 32 | 75 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan petir | 23 - 30 | 75 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 29 | 70 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | kabut | 21 - 34 | 50 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 20 - 32 | 70 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | berawan | 22 - 34 | 65 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 35 | 65 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 29 | 50 - 95 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 30 | 50 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 29 | 60 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | berawan tebal | berawan | berawan | 22 - 29 | 65 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | kabut | kabut | cerah | cerah | 23 - 33 | 70 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | kabut | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 22 - 34 | 70 - 95 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 32 | 65 - 100 |
Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | kabut | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 25 - 35 | 50 - 95 |
Lingga | cuacalingga.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah | 23 - 31 | 45 - 85 |
Lombok Barat | cuacalombokbarat.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 21 - 30 | 60 - 95 |
